Call Us Now!

LANDTOP 18KW-400KW Weichai Series Diesel Generator

Short Description:

Rigorous testing

must be done before delivery, including 50% load, 75%load, 100%load, 110%. And all protection function(over speed stop, high water temperature, low oil pressure, battery Charging fail, emergency stop)

Warranty

The goods are under warranty against defects in material and workmanship for a period of 12 months or 1000 hours ,whichever come first from the date of delivery to the end user except the damageable spare parts of genset caused by incorrect man-made operation, and that the afore mentioned warranty for the same taken is back up by the engine and alternator suppliers.


Product Detail

Product Tags

Genset Type Prime power
50HZ/1500RPM
Standby power
50HZ/1500RPM
 Engine Alternator  Silent Generator
Size
KW KVA KW KVA WEICHAI LANDTOP
LTP18WP 18 23 20 25 WP2.3D25E200 LTP184S1 2188*900*1280
LTP24WP 24 30 26 33 WP2.3D33E200 LTP184S3 2188*900*1280
LTP30WP 30 38 33 41 WP2.3D40E200 LTP184S4 2188*900*1280
LTP40WP 40 50 44 55 WP2.3D48E200 LTP224S2 2288*950*1280
LTP50WP 50 63 55 70 WP4.1D66E200 LTP224S3 2688*1080*1450
LTP60WP 60 75 66 83 WP4.1D80E200 LTP224S4 2688*1080*1450
LTP75WP 75 94 83 103 WP4.1D100E200 LTP274S1 2938*1080*1690
LTP100WP 100 125 110 138 WP6D132E200 LTP274S2 3288*1130*1850
LTP120WP 120 150 132 165 WP6D152E200 LTP274S3 3288*1130*1850
LTP136WP 136 170 150 187 WP6D167E200 LTP274S4 3888*1350*1950
LTP160WP 160 200 176 220 WP10D200E200 LTP274S6 3888*1350*1950
LTP180WP 180 225 200 250 WP10D238E200 LTP274S7 3888*1350*1950
LTP200WP 200 250 220 275 WP10D264E200 LTP274S8 3888*1350*1950
LTP250WP 250 313 275 345 WP10D320E200 LTP314S3 4218*1400*2250
LTP250WP 250 313 275 345 WP12D317E200 LTP314S3 4218*1400*2250
LTP300WP 300 375 330 415 WP13D385E200 LTP314S6 4218*1400*2250
LTP320WP 320 400 352 440 WP13D405E200 LTP314S7 4588*1600*2500
LTP350WP 350 438 385 481 WP13D440E310 LTP354S1 4588*1600*2500
LTP400WP 400 500 440 550 WP13D490E310 LTP354S2 4588*1600*2500
Weichai Series–Baudouin Engine
LTP400WP 400 500 440 550 6M26D484E200 LTP354S2 4888*1800*2500
LTP450WP 460 575 506 633 6M33D572E200 LTP354S4 5280*2100*2500
LTP520WP 520 650 572 715 6M33D633E200 LTP354S7 5280*2100*2500
LTP550WP 550 688 605 756 6M33D725E310 LTP354S8 5280*2100*2500
LTP550WP 540 675 594 743 6M33D670E200 LTP354S8 5680*2100*2500
LTP640WP 640 800 704 880 12M26D792E200 LTP404S2 20FT
LTP720WP 720 900 792 990 12M26D902E200 LTP404S3 20FT
LTP800WP 800 1000 880 1100 12M26D968E200 LTP404S4 20FT
LTP900WP 900 1125 990 1238 12M33D1108E200 LTP404S5 40HQ
LTP1000WP 1000 1250 1100 1375 12M33D1210E200 LTP404S6 40HQ
LTP1100WP 1100 1375 1210 1513 12M33D1320E200 LTP404S7 40HQ
LTP1200WP 1200 1500 1320 1650 12M33D1450E310 LTP404S8 40HQ
LTP1250WP 1250 1563 1375 1719 16M33D1530E310 LTP454S2 40HQ
LTP1300WP 1300 1625 1430 1788 16M33D1580E310 LTP454S3 40HQ
LTP1400WP 1400 1750 1540 1925 16M33D1680E310 LTP454S3 40HQ
LTP1500WP 1500 1875 1650 2063 16M33D1800E310 LTP454S4 40HQ
LTP1600WP 1600 2000 1760 2200 16M33D1980E310 LTP454S5 40HQ*
LTP1600WP 1600 2000 1760 2200 20M33D2020E310 LTP454S5 40HQ*
LTP1800WP 1800 2250 1980 2475 20M33D2210E310 LTP454S6 40HQ*
LTP1800WP 1800 2250 1980 2475 12M55D2210E310 LTP454S6 40HQ*
LTP2000WP 2000 2500 2200 2750 12M55D2450E310 LTP454S7 40HQ*

  • Previous:
  • Next:

  • Send your message to us:

    Write your message here and send it to us

    Send your message to us:

    Write your message here and send it to us